<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MKBlog.biz &#187; Redactie</title>
	<atom:link href="http://mkblog.biz/author/carl-weenink/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mkblog.biz</link>
	<description>Expertblog Voor Succesvolle Ondernemers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2009 22:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cqure: informatiebeveiliging crucialer dan ooit</title>
		<link>http://mkblog.biz/cqure-informatiebeveiliging-crucialer-dan-ooit</link>
		<comments>http://mkblog.biz/cqure-informatiebeveiliging-crucialer-dan-ooit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 22:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Highlighted]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiebeveiliging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Met de toename van &#8216;ergens&#8217; opgeslagen bedrijfsinformatie neemt het belang om die opslag te beveiligen toe. Helaas is het voor menig MKB ondernemer een ondergeschoven kindje dat pas de kop opsteekt zodra blijkt dat er informatie &#8216;op straat ligt&#8217;.
Het is nog niets eens zo lang gelden dat een &#8216;beetje&#8217; bedrijf een verbod had op &#8216;floppies&#8217;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/cqure-informatiebeveiliging-crucialer-dan-ooit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jim Rohn is dood</title>
		<link>http://mkblog.biz/jim-rohn-is-dood</link>
		<comments>http://mkblog.biz/jim-rohn-is-dood#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijke Ontwikkeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Jim Rohn is dood. Die naam zegt u misschien niets, maar de man heeft in de VS een bijna heldenstatus als ‘business philosopher’ &#8211; wie daar een fatsoenlijke vertaling voor weet, gelieve zich te melden. Rohn was de inspirator en mentor van grootheden zoals Anthony Robbins. Hij werd geprezen om zijn veelzijdigheid, onkreukbaarheid en intelligentie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/jim-rohn-is-dood/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saltus: ICT markt trekt langzaam aan</title>
		<link>http://mkblog.biz/saltus</link>
		<comments>http://mkblog.biz/saltus#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Highlighted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Ron Klomp ziet de ICT markt aantrekken. De laatste maanden stijgt het aantal projecten dat wordt opgestart en ook het aantal vacatures vertoont een opwaartse trend. Klomp is coach, adviseur en project of interim manager in de ICT. Het Woudenbergse bedrijf Saltus ziet bij opdrachtgevers een duidelijke vraag naar praktijkgerichte, praktische oplossingen.
Klomp: &#8220;ICT komt langzaamaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/saltus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belegger kijkt uit naar uitgaven consumenten</title>
		<link>http://mkblog.biz/belegger-kijkt-uit-naar-uitgaven-consumenten</link>
		<comments>http://mkblog.biz/belegger-kijkt-uit-naar-uitgaven-consumenten#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business as Usual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/belegger-kijkt-uit-naar-uitgaven-consumenten</guid>
		<description><![CDATA[Beleggers kijken vooral uit naar de maandelijkse gegevens over consumentenbestedingen die de Amerikaanse overheid maandag bekendmaakt. Analisten voorspellen dat de bestedingen in oktober met 0,9 procent zijn gestegen. In september daalden ze nog met 1,5 procent. Dinsdag volgen de Amerikaanse producentenprijzen (+0,4 procent) en industriële productie (+0,4 procent) over de maand oktober.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/belegger-kijkt-uit-naar-uitgaven-consumenten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madoff-veiling brengt meer op dan verwacht</title>
		<link>http://mkblog.biz/madoff-veiling-brengt-meer-op-dan-verwacht</link>
		<comments>http://mkblog.biz/madoff-veiling-brengt-meer-op-dan-verwacht#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business as Usual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/madoff-veiling-brengt-meer-op-dan-verwacht</guid>
		<description><![CDATA[Juwelen, portemonnees, lokvogels en bontjassen van Amerikaanse oplichter Bernard Madoff en zijn vrouw zijn zaterdag in New York geveild. De stukken brachten veel meer op dan van tevoren was ingeschat. De totale opbrengst was een kleine 1 miljoen dollar.









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/madoff-veiling-brengt-meer-op-dan-verwacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterke groei economie Zuid-Korea verwacht</title>
		<link>http://mkblog.biz/sterke-groei-economie-zuid-korea-verwacht</link>
		<comments>http://mkblog.biz/sterke-groei-economie-zuid-korea-verwacht#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business as Usual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/sterke-groei-economie-zuid-korea-verwacht</guid>
		<description><![CDATA[De economie van Zuid-Korea, de op drie na grootste van Azi&#235;, groeit volgend jaar waarschijnlijk 4 tot 5 procent. Dat heeft de Zuid-Koreaanse president Lee Myung-Bak zaterdag gezegd. Analisten gepolst door Reuters gingen gemiddeld uit van een stijging met 4,1 procent.









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/sterke-groei-economie-zuid-korea-verwacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buffett ziet maar weinig positieve tekenen</title>
		<link>http://mkblog.biz/buffett-ziet-maar-weinig-positieve-tekenen</link>
		<comments>http://mkblog.biz/buffett-ziet-maar-weinig-positieve-tekenen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business as Usual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/buffett-ziet-maar-weinig-positieve-tekenen</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel de bedrijven van Warren Buffett het ergste van de financi&#235;le crisis achter de rug hebben, ziet de Amerikaanse superbelegger maar weinig gunstige tekenen voor een verder herstel. Een vruchtbaar kerstseizoen, voor veel bedrijven de belangrijkste periode van het jaar, is uitgesloten, zei Buffett in een televisie-interview.









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/buffett-ziet-maar-weinig-positieve-tekenen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idee voor EU-belasting begint te rijpen</title>
		<link>http://mkblog.biz/idee-voor-eu-belasting-begint-te-rijpen-2</link>
		<comments>http://mkblog.biz/idee-voor-eu-belasting-begint-te-rijpen-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business as Usual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/idee-voor-eu-belasting-begint-te-rijpen-2</guid>
		<description><![CDATA[Onder de regeringsleiders van de EU-landen begint het idee te groeien dat Europa eigen &#8216;groene inkomsten&#8217; moet aanboren. De Belgische premier Herman Van Rompuy, momenteel veelgenoemd kandidaat-president voor de EU, heeft dat met veel nuances gezegd bij een besloten bijeenkomst, meldde de Vlaamse zakenkrant De Tijd zaterdag.









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/idee-voor-eu-belasting-begint-te-rijpen-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordaantal pinbetalingen in 2009</title>
		<link>http://mkblog.biz/recordaantal-pinbetalingen-in-2009</link>
		<comments>http://mkblog.biz/recordaantal-pinbetalingen-in-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business as Usual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/recordaantal-pinbetalingen-in-2009</guid>
		<description><![CDATA[LEIDSCHENDAM &#8211; Nederlandse consumenten pinnen steeds meer. Detailhandel Nederland verwacht dat het aantal pinbetalingen dit jaar boven de 2 miljard uitkomt, een record. Directeur Henk Kok zei dat zondag naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws.                    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/recordaantal-pinbetalingen-in-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piloten Finnair gaan staken</title>
		<link>http://mkblog.biz/piloten-finnair-gaan-staken</link>
		<comments>http://mkblog.biz/piloten-finnair-gaan-staken#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business as Usual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/piloten-finnair-gaan-staken</guid>
		<description><![CDATA[HELSINKI &#8211; Piloten van de Finse luchtvaartmaatschappij Finnair leggen zondag en maandag het werk neer. Daardoor zal het luchtvervoer van Finnair grotendeels plat komen te liggen.                      
        [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/piloten-finnair-gaan-staken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
