<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MKBlog.biz &#187; Business as Usual</title>
	<atom:link href="http://mkblog.biz/category/business-as-usual/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mkblog.biz</link>
	<description>Expertblog Voor Succesvolle Ondernemers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2009 22:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lofzang Buffet en Gates op kapitalisme</title>
		<link>http://mkblog.biz/lofzang-buffet-en-gates-op-kapitalisme</link>
		<comments>http://mkblog.biz/lofzang-buffet-en-gates-op-kapitalisme#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business as Usual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/lofzang-buffet-en-gates-op-kapitalisme</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Meesterbelegger Warren Buffet en softwaremiljardair Bill Gates hebben ondanks de financi&#235;le crisis en de miljarden die zij verloren op de beurs  hun vertrouwen in het kapitalisme nog lang niet verloren, zo bleek donderdagavond in gesprek met Amerikaanse studenten.               [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/lofzang-buffet-en-gates-op-kapitalisme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoge verwachtingen voor Zuid-Koreaanse economie</title>
		<link>http://mkblog.biz/hoge-verwachtingen-voor-zuid-koreaanse-economie</link>
		<comments>http://mkblog.biz/hoge-verwachtingen-voor-zuid-koreaanse-economie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business as Usual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/hoge-verwachtingen-voor-zuid-koreaanse-economie</guid>
		<description><![CDATA[SINGAPORE &#8211; De economie van Zuid-Korea, de op drie na grootste van Azi&#235;, groeit volgend jaar waarschijnlijk 4 tot 5 procent. Dat heeft de Zuid-Koreaanse president Lee Myung-Bak zaterdag gezegd.                       
   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/hoge-verwachtingen-voor-zuid-koreaanse-economie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kant: Dit is geen gelopen race</title>
		<link>http://mkblog.biz/kant-dit-is-geen-gelopen-race</link>
		<comments>http://mkblog.biz/kant-dit-is-geen-gelopen-race#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business as Usual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/kant-dit-is-geen-gelopen-race</guid>
		<description><![CDATA[AMERSFOORT &#8211; Het kabinet moet niet denken dat het afgelopen donderdag de strijd over verhoging van de AOW-leeftijd heeft gewonnen, omdat toen een meerderheid in de Tweede Kamer zich achter deze ingreep schaarde.                      
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/kant-dit-is-geen-gelopen-race/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madoff-veiling levert bijna miljoen op</title>
		<link>http://mkblog.biz/madoff-veiling-levert-bijna-miljoen-op</link>
		<comments>http://mkblog.biz/madoff-veiling-levert-bijna-miljoen-op#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business as Usual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/madoff-veiling-levert-bijna-miljoen-op</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK &#8211; Juwelen, portemonnees, lokvogels en bontjassen van Amerikaanse oplichter Bernard Madoff en zijn vrouw zijn zaterdag in New York geveild. De stukken brachten veel meer op dan van tevoren was ingeschat. De totale opbrengst was een kleine 1 miljoen dollar.              [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/madoff-veiling-levert-bijna-miljoen-op/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piloten Finnair gaan staken</title>
		<link>http://mkblog.biz/piloten-finnair-gaan-staken</link>
		<comments>http://mkblog.biz/piloten-finnair-gaan-staken#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business as Usual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/piloten-finnair-gaan-staken</guid>
		<description><![CDATA[HELSINKI &#8211; Piloten van de Finse luchtvaartmaatschappij Finnair leggen zondag en maandag het werk neer. Daardoor zal het luchtvervoer van Finnair grotendeels plat komen te liggen.                      
        [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/piloten-finnair-gaan-staken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordaantal pinbetalingen in 2009</title>
		<link>http://mkblog.biz/recordaantal-pinbetalingen-in-2009</link>
		<comments>http://mkblog.biz/recordaantal-pinbetalingen-in-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business as Usual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/recordaantal-pinbetalingen-in-2009</guid>
		<description><![CDATA[LEIDSCHENDAM &#8211; Nederlandse consumenten pinnen steeds meer. Detailhandel Nederland verwacht dat het aantal pinbetalingen dit jaar boven de 2 miljard uitkomt, een record. Directeur Henk Kok zei dat zondag naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws.                    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/recordaantal-pinbetalingen-in-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idee voor EU-belasting begint te rijpen</title>
		<link>http://mkblog.biz/idee-voor-eu-belasting-begint-te-rijpen-2</link>
		<comments>http://mkblog.biz/idee-voor-eu-belasting-begint-te-rijpen-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business as Usual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/idee-voor-eu-belasting-begint-te-rijpen-2</guid>
		<description><![CDATA[Onder de regeringsleiders van de EU-landen begint het idee te groeien dat Europa eigen &#8216;groene inkomsten&#8217; moet aanboren. De Belgische premier Herman Van Rompuy, momenteel veelgenoemd kandidaat-president voor de EU, heeft dat met veel nuances gezegd bij een besloten bijeenkomst, meldde de Vlaamse zakenkrant De Tijd zaterdag.









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/idee-voor-eu-belasting-begint-te-rijpen-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buffett ziet maar weinig positieve tekenen</title>
		<link>http://mkblog.biz/buffett-ziet-maar-weinig-positieve-tekenen</link>
		<comments>http://mkblog.biz/buffett-ziet-maar-weinig-positieve-tekenen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business as Usual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/buffett-ziet-maar-weinig-positieve-tekenen</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel de bedrijven van Warren Buffett het ergste van de financi&#235;le crisis achter de rug hebben, ziet de Amerikaanse superbelegger maar weinig gunstige tekenen voor een verder herstel. Een vruchtbaar kerstseizoen, voor veel bedrijven de belangrijkste periode van het jaar, is uitgesloten, zei Buffett in een televisie-interview.









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/buffett-ziet-maar-weinig-positieve-tekenen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterke groei economie Zuid-Korea verwacht</title>
		<link>http://mkblog.biz/sterke-groei-economie-zuid-korea-verwacht</link>
		<comments>http://mkblog.biz/sterke-groei-economie-zuid-korea-verwacht#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business as Usual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/sterke-groei-economie-zuid-korea-verwacht</guid>
		<description><![CDATA[De economie van Zuid-Korea, de op drie na grootste van Azi&#235;, groeit volgend jaar waarschijnlijk 4 tot 5 procent. Dat heeft de Zuid-Koreaanse president Lee Myung-Bak zaterdag gezegd. Analisten gepolst door Reuters gingen gemiddeld uit van een stijging met 4,1 procent.









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/sterke-groei-economie-zuid-korea-verwacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madoff-veiling brengt meer op dan verwacht</title>
		<link>http://mkblog.biz/madoff-veiling-brengt-meer-op-dan-verwacht</link>
		<comments>http://mkblog.biz/madoff-veiling-brengt-meer-op-dan-verwacht#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business as Usual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/madoff-veiling-brengt-meer-op-dan-verwacht</guid>
		<description><![CDATA[Juwelen, portemonnees, lokvogels en bontjassen van Amerikaanse oplichter Bernard Madoff en zijn vrouw zijn zaterdag in New York geveild. De stukken brachten veel meer op dan van tevoren was ingeschat. De totale opbrengst was een kleine 1 miljoen dollar.









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/madoff-veiling-brengt-meer-op-dan-verwacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
