<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MKBlog.biz &#187; Opvallend</title>
	<atom:link href="http://mkblog.biz/category/opvallend/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mkblog.biz</link>
	<description>Expertblog Voor Succesvolle Ondernemers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2009 22:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trainingen en cursus in vrije tijd werknemer?</title>
		<link>http://mkblog.biz/trainingen-en-cursus-in-vrije-tijd-werknemer</link>
		<comments>http://mkblog.biz/trainingen-en-cursus-in-vrije-tijd-werknemer#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opvallend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Lachwekkend. Bespottelijk. Niet van deze tijd. Zo maar wat kwalificaties op het plannetje van MKB Nederland om werknemers te verplichten vrije dagen op te nemen voor cursussen en trainingen.
Ik was niet aanwezig op het congres waarop MKB Nederland haar plan presenteerde. Ik heb het dus uit de pers. Net als u waarschijnlijk. En eerlijk gezegd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/trainingen-en-cursus-in-vrije-tijd-werknemer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal faillissementen daalt maar blijft hoog</title>
		<link>http://mkblog.biz/aantal-faillissementen-daalt-maar-blijft-hoog</link>
		<comments>http://mkblog.biz/aantal-faillissementen-daalt-maar-blijft-hoog#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlighted]]></category>
		<category><![CDATA[Opvallend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/aantal-faillissementen-daalt-maar-blijft-hoog</guid>
		<description><![CDATA[Met Scheringa’s DSB als ‘boegbeeld’ gingen er vorige maand zo’n 500 bedrijven en instellingen failliet. Dat maakte het CBS vandaag bekent. Nog altijd zo’n 50% meer dan in oktober vorig jaar, maar niet meer in het duizelingwekkende tempo van eerder dit jaar. &#8221;De vaart is er duidelijk uit.&#8221;
In september van dit jaar steeg het aantal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/aantal-faillissementen-daalt-maar-blijft-hoog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkloosheid explodeert</title>
		<link>http://mkblog.biz/werkloosheid-explodeert</link>
		<comments>http://mkblog.biz/werkloosheid-explodeert#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlighted]]></category>
		<category><![CDATA[Opvallend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/werklossheid-explodeert</guid>
		<description><![CDATA[In de eerste acht maanden van het jaar kregen ruim 80.000 mensen ontslag. Dat is een verdubbeling in vergelijking met de eerste acht maanden van vorig jaar. Daarmee lijkt de al langer gevreesde explosie van werkloosheid toch op gang gekomen. Vooral het toenemende aantal faillisementen draagt bij aan de stijging.
Van de ruim 80.000 mensen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/werkloosheid-explodeert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekenen van herstel&#8230;?</title>
		<link>http://mkblog.biz/tekenen-van-herstel</link>
		<comments>http://mkblog.biz/tekenen-van-herstel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opvallend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/tekenen-van-herstel</guid>
		<description><![CDATA[Zowel de import als de export lieten in augustus iets betere cijfers zien in vergelijking met voorgaande maanden. In augustus daalde de uitvoer welliswaar met 8% dan in dezelfde maand een jaar eerde, maar die afname was lager dan het gemiddelde over de eerste zes maanden van het jaar. De export liet een vergelijkbaar beeld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/tekenen-van-herstel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burnout: werkgever medeverantwoordelijk</title>
		<link>http://mkblog.biz/burnout-werkgever-medeverantwoordelijk</link>
		<comments>http://mkblog.biz/burnout-werkgever-medeverantwoordelijk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlighted]]></category>
		<category><![CDATA[Juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[Opvallend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/burnout-werkgever-medeverantwoordelijk</guid>
		<description><![CDATA[Een werkgever moet een deugdelijk beleid hebben om te voorkomen dat werknemers stelselmatig worden overbelast. Hij mag het risico van een burnout niet zomaar op werknemers afwentelen.
 
Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde dat een werkgever medeverantwoordelijk gesteld kan worden voor een burnout van zijn werknemers. De rechtszaak was aangespannen door FNV BBZ (Bureau Beroepsziekten). BBZ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/burnout-werkgever-medeverantwoordelijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MKB: 200.000 minder banen</title>
		<link>http://mkblog.biz/mkb-200000-minder-banen</link>
		<comments>http://mkblog.biz/mkb-200000-minder-banen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 07:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opvallend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/mkb-200000-minder-banen</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoeksbureau EIM meldt voor dit en komend jaar een banenverlies van rond de 200.000 in het MKB. Dit jaar zo&#8217;n 65.000, volgend jaar zo&#8217;n 135.000. Dat is meer dan eerder werd verwacht. In januari ging het EIM uit van een banenverlies van tussen de 30.000 en 50.000 over 2009.
De arbeidsproductiviteit blijft achter bij de loonontwikkeling, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/mkb-200000-minder-banen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werknemers inzetten als ondernemers</title>
		<link>http://mkblog.biz/werknemers-inzetten-als-ondernemers</link>
		<comments>http://mkblog.biz/werknemers-inzetten-als-ondernemers#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 16:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Opvallend]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijke Ontwikkeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens ons bezoek aan eBay in California maakte ik kennis met een nieuw eBay initiatief: World of Good.
World of Good is een marktplaats waar ambachtslieden kunstwerken online kunnen verhandelen. Dit onderdeel van eBay richt zich op maatschappelijk verantwoord ondernemen en wordt financieel ondersteund in de opstartfase door de eBay Foundation (US$ 40 miljoen voor dergelijke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/werknemers-inzetten-als-ondernemers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het is uw taak om over de gezondheid van uzelf en uw gezin te waken!</title>
		<link>http://mkblog.biz/het-is-uw-taak-om-over-de-gezondheid-van-uzelf-en-uw-gezin-te-waken</link>
		<comments>http://mkblog.biz/het-is-uw-taak-om-over-de-gezondheid-van-uzelf-en-uw-gezin-te-waken#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 16:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Opvallend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkblog.biz/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Goed, als Microsoft met dergelijke slogans de Europese markt ook wil veroveren moeten ze misschien nog even een brainstormsessie inplannen.
Waar heb ik het over? Over Microsoft HealthVault (www.healthvault.com), het online kluisje voor uw persoonlijke medische gegevens en die van uw gezin. Deze nieuwe online service bestaat in de VS al uit drie interessante onderdelen: een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkblog.biz/het-is-uw-taak-om-over-de-gezondheid-van-uzelf-en-uw-gezin-te-waken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
